

Lecteurs de codes-barres
Zebra DS9908
Lecteur 2D hybride (présentation et portable) de la série DS9900, versions SR et haute densité (HD).
3 configurations
Caractéristiques
- Protégé contre les décharges électrostatiques
- Surveillance électronique d'articles (EAS)
- Désactivation d'étiquettes EAS
- Technologie Digimarc Barcode
Utilisations typiques
- Caisses, comptoirs et détail.
- Entrepôt, réception, expédition et inventaire.
- Santé et laboratoires : identification des patients et des échantillons.
Numéros de pièce et configurations
| No de pièce | Description | Configuration | |
|---|---|---|---|
![]() | DS9908-HD4000WZZWW | DS9908-HD - lecteur de codes-barres | Modèle : DS9908-HD Interfaces : Interface cable required |
![]() | DS9908-SR00004ZZWW | DS9908-SR - lecteur de codes-barres | Modèle : DS9908-SR |
![]() | DS9908-SR4U2100AZW | DS9908-SR - lecteur de codes-barres | Modèle : DS9908-SR Interfaces : USB |
Caractéristiques
| Lecteur intégré | Lecteur de codes-barres |
| Type de capteur | Imageur 2D |
| Mode de lecture | Passage unique |
| Distance de lecture | 45.7 cm |
| Température d'utilisation max. | 50 °C |
| Température d'utilisation min. | 0 °C |
| Humidité de fonctionnement | 5 - 95% (non-condensing) |
| Hauteur | 20.3 cm |
| Largeur | 9.4 cm |
| Profondeur | 13.2 cm |
| Poids | 330 g |
| Garantie limitée | 5 Year |
Les numéros de pièce sont ceux du fabricant. Contactez-nous pour valider le modèle et la configuration selon votre application. Les photos sont celles du fabricant et peuvent varier selon la configuration.




