
Ordinateurs mobiles
Honeywell CT70
Ordinateur mobile Android CT70, 6 po, 5G, haut de gamme.
CT70Android 151 configurations
Caractéristiques
- Résistant aux chutes
- Protection ESD jusqu'à 15 kV (air)
- Protection ESD jusqu'à 8 kV (direct)
- Protection ESD jusqu'à 8 kV (indirect)
Utilisations typiques
- Entrepôt et logistique : réception, cueillette et inventaire.
- Détail et livraison : vente assistée et preuve de livraison.
- Service sur le terrain, transport et santé.
Numéros de pièce et configurations
| No de pièce | Description | |
|---|---|---|
![]() | CT70-L0N-057CS104G | CT70 - terminal de saisie de données - Android 15 - 128 Go - 6 po - 5G, 4G, 3G |
Caractéristiques
| Modèle | CT70 |
| Connectivité sans fil | Bluetooth 6.0 LE, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, NFC |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 2.9 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Stockage / mémoire flash | 128 Go |
| Taille d'écran | 6 po |
| Résolution de l'écran | 2280 x 1080 |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Robuste | Oui |
| Capacité de la batterie | 4775 mAh |
| Réseau cellulaire | 3G, 4G, 5G |
| Caméra arrière | 13 MP |
| GPS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/NavIC/QZSS receiver |
| Température d'utilisation max. | 122 degree Fahrenheit |
| Température d'utilisation min. | -4 degree Fahrenheit |
| Humidité de fonctionnement | 5 - 95% (non-condensing) |
| Hauteur | 6.7 po |
| Largeur | 3.1 po |
| Profondeur | 0.7 po |
| Poids | 10.93 ounce |
| Couleur | Noir |
| Garantie limitée | 1 Year |
| Résolution du capteur | 8 MP |
| Normes (IP, etc.) | FeliCa, HAC (Hearing Aid Compatible), IP65, IP68, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, MIFARE |
| Type de batterie | Lithium-ion |
Les numéros de pièce sont ceux du fabricant. Contactez-nous pour valider le modèle et la configuration selon votre application. Les photos sont celles du fabricant et peuvent varier selon la configuration.




