
Ordinateurs mobiles
Datalogic Memor 17
Ordinateur mobile Android ultra-compact conçu pour le détail et les services.
17Android 13 or later1 configurations
Caractéristiques
- Résistant aux produits chimiques
- Résistant aux chutes
- Protection contre la poussière
- Protection ESD jusqu'à 15 kV (air)
- Protection ESD jusqu'à 8 kV (direct)
- Technologie Green Spot
- Recharge sans fil Qi
- Imageur à portée standard
- Résistant à l'eau
Utilisations typiques
- Entrepôt et logistique : réception, cueillette et inventaire.
- Détail et livraison : vente assistée et preuve de livraison.
- Service sur le terrain, transport et santé.
Numéros de pièce et configurations
| No de pièce | Description | |
|---|---|---|
![]() | 944950003 | Memor 17 - terminal de saisie de données - Android 13 ou ultérieur - 64 Go - 6 po - 5G |
Caractéristiques
| Modèle | 17 |
| Connectivité sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11mc, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, NFC |
| Distance de lecture | 39.4 po |
| Système d'exploitation | Android 13 or later |
| Processeur | Qualcomm 4490 |
| Fréquence du processeur | 2.4 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Stockage / mémoire flash | 64 Go |
| Taille d'écran | 6 po |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2160 |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Robuste | Oui |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Réseau cellulaire | 5G |
| Caméra arrière | 13 MP |
| GPS | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou receiver |
| Température d'utilisation max. | 122 degree Fahrenheit |
| Température d'utilisation min. | 14 degree Fahrenheit |
| Hauteur | 6.5 po |
| Largeur | 3 po |
| Profondeur | 0.5 po |
| Poids | 8.64 ounce |
| Couleur | Noir |
| Garantie limitée | 1 Year |
| Résolution du capteur | 8 MP |
| Normes (IP, etc.) | EU RoHS, IP65, IP67, MIL-STD-810H |
| Type de batterie | Lithium-ion |
Les numéros de pièce sont ceux du fabricant. Contactez-nous pour valider le modèle et la configuration selon votre application. Les photos sont celles du fabricant et peuvent varier selon la configuration.




