
Lecteurs fixes et de caisse
Datalogic Magellan 900i
Lecteur de comptoir omnidirectionnel compact, pour caisses de commerces à faible et moyen volume.
900i4 configurations
Caractéristiques
- Protection ESD 25 kV (air)
- Protection contre les chutes
- Protégé contre les décharges électrostatiques
- Technologie Green Spot
- Capture d'image
Utilisations typiques
- Caisses d'épiceries, de supermarchés et de détail à grand volume.
- Pesée et lecture intégrées au comptoir.
- Points de vente rapides et libre-service.
Numéros de pièce et configurations
| No de pièce | Description | Configuration | |
|---|---|---|---|
![]() | MG0901-10000-0200 | Lecteur de codes-barres de présentation Magellan 900i - noir | Interfaces : USB Distance de lecture : 11 po Format : Fixe Source lumineuse : LED Résolution du capteur : 1280 x 800 |
![]() | MG0901-10001-0200 | Lecteur de codes-barres Magellan 900i - noir | Interfaces : RS-232, USB Distance de lecture : 28 cm Format : De bureau Source lumineuse : LED Résolution du capteur : 1280 x 800 Résistance aux chutes : 1.2 m to concrete |
![]() | MG0902-11000-0200 | Magellan 900i - lecteur de codes-barres | Interfaces : RS-232, USB Format : De bureau Résistance aux chutes : 1.2 m to concrete |
![]() | MG0902-11000-0204 | Magellan 900i - lecteur de codes-barres | Interfaces : RS-232, USB Format : De bureau Résistance aux chutes : 4 ft to concrete |
Caractéristiques
| Modèle | 900i |
| Lecteur intégré | Lecteur de codes-barres |
| Type de capteur | Imageur 2D |
| Mode de lecture | Projection fixe |
| Couleur | Noir |
| Garantie limitée | 3 Year |
| Connexion | Filaire |
| Mode de lecture | Projection fixe |
| Indication de lecture | Avertisseur sonore, Voyant DEL |
Les numéros de pièce sont ceux du fabricant. Contactez-nous pour valider le modèle et la configuration selon votre application. Les photos sont celles du fabricant et peuvent varier selon la configuration.




