



Imprimantes de bureau
Sato WS4
Imprimante de bureau 4 po thermique directe ou à transfert thermique, 203 ou 305 dpi, jusqu'à 6 ips : riche en fonctions et abordable.
15 configurations
Points forts
- Thermique direct ou transfert thermique
- Capacité de ruban de 984 pi (300 m)
- Validée Cerner pour la santé
- Options de coupe-étiquette et de distributeur
Configurations et numéros de pièce
| No de pièce | Résolution | Options incluses | Connectivité |
|---|---|---|---|
| WD202-400NN-EX1-2 | 203 dpi | Thermique direct | USB, Ethernet, RS-232 |
| WD212-400DN-EX1-2 | 203 dpi | Distributeur · Thermique direct | USB, Ethernet, RS-232 |
| WD212-400NB-EX1-2 | 203 dpi | Bluetooth · Thermique direct | USB, Ethernet, RS-232 |
| WD202-409NN-EX1-2 | 203 dpi | Thermique direct | USB, RS232, LAN (NA) |
| WD212-400DB-EX1-2 | 203 dpi | Bluetooth · Distributeur · Thermique direct | USB, Ethernet, RS-232 |
| WT212-400DN-EX1-2 | 203 dpi | Distributeur · Transfert thermique | USB, Ethernet, RS-232 |
| WT212-400NB-EX1-2 | 203 dpi | Bluetooth · Transfert thermique | USB, Ethernet, RS-232 |
| WD212-400CN-EX1-2 | 203 dpi | Coupe-étiquette · Thermique direct | USB, Ethernet, RS-232 |
| WT202-404NN-EX1-2 | 203 dpi | Transfert thermique | USB, LAN, RS232 |
| WD312-400DN-EX1-2 | 300 dpi | Distributeur · Thermique direct | USB, Ethernet, RS-232 |
| WT212-400DB-EX1-2 | 203 dpi | Bluetooth · Distributeur · Transfert thermique | USB, Ethernet, RS-232 |
| WD212-400CB-EX1-2 | 203 dpi | Bluetooth · Coupe-étiquette · Thermique direct | USB, Ethernet, RS-232 |
| WD212-400NW-EX1-2 | 203 dpi | Réseau sans fil (WLAN) · Thermique direct | USB, Ethernet, RS-232 |
| WT212-400CN-EX1-2 | 203 dpi | Coupe-étiquette · Transfert thermique | USB, Ethernet, RS-232 |
| WD312-400DB-EX1-2 | 300 dpi | Bluetooth · Distributeur · Thermique direct | USB, Ethernet, RS-232 |
Les principales configurations sont affichées : d'autres combinaisons d'options existent, contactez-nous. Les numéros de pièce sont ceux du fabricant. Contactez-nous pour valider le modèle, les options et la compatibilité selon votre application. Les photos sont celles du fabricant et peuvent varier selon la configuration.




