





Lecteurs de codes-barres
Honeywell Voyager Extreme Performance 1470g / 1472g
Lecteurs Voyager Extreme Performance, très rapides, filaires (1470g) ou sans fil (1472g).
10 configurations
Caractéristiques
- Protégé contre les décharges électrostatiques
- Boîtier résistant aux désinfectants
Utilisations typiques
- Caisses, comptoirs et détail.
- Entrepôt, expédition et inventaire.
- Santé, laboratoires et fabrication.
Numéros de pièce et configurations
| No de pièce | Description | Configuration | |
|---|---|---|---|
![]() | 1470G2D-2-N | Voyager Extreme Performance 1470g - lecteur de codes-barres | Modèle : 1470g Interfaces : Interface cable required Type de capteur : Imageur 2D Distance de lecture : 61.5 cm Format : Portable Connexion : Filaire |
![]() | 1470G2D-2USB-1-N | Voyager Extreme Performance 1470g - trousse USB - lecteur de codes-barres | Modèle : 1470g Interfaces : USB Type de capteur : Imageur 2D Distance de lecture : 61.5 cm Format : Portatif Connexion : Filaire |
![]() | 1470G2D-2USB-1-R | Voyager Extreme Performance 1470g - trousse USB - lecteur de codes-barres | Modèle : 1470g Interfaces : USB Type de capteur : Imageur 2D Distance de lecture : 61.5 cm Format : Portable Connexion : Filaire |
![]() | 1470G2D-2USB-N | Voyager Extreme Performance 1470g - trousse USB - lecteur de codes-barres | Modèle : 1470g Interfaces : USB Type de capteur : Imageur 2D Distance de lecture : 61.5 cm Format : Portable Connexion : Filaire |
![]() | 1470G2D-6-N | Voyager Extreme Performance 1470g - lecteur de codes-barres | Modèle : 1470g Interfaces : Interface cable required Type de capteur : Imageur 2D Distance de lecture : 24.2 po Format : Portable Connexion : Filaire |
![]() | 1470G2D-6USB-1-N | Voyager Extreme Performance 1470g - trousse USB - lecteur de codes-barres | Modèle : 1470g Interfaces : USB Type de capteur : Imageur 2D Distance de lecture : 24.2 po Format : Portable Connexion : Filaire |
![]() | 1472G1D-2USB-5-N | Voyager Extreme Performance 1472g - 1D - trousse USB - lecteur de codes-barres | Modèle : 1472g Interfaces : Bluetooth 4.2 Connectivité sans fil : Bluetooth 4.2 Format : Portatif Connexion : Sans fil Résistance aux chutes : 1.8 m to concrete |
![]() | 1472G2D-2-N | Voyager XP 1472g - lecteur de codes-barres | Modèle : 1472g Interfaces : Bluetooth 4.2 Connectivité sans fil : Bluetooth 4.2 Format : Portatif Connexion : Sans fil Résistance aux chutes : 1.8 m to concrete |
![]() | 1472G2D-2USB-5-N | Voyager XP 1472g - trousse USB - lecteur de codes-barres | Modèle : 1472g Interfaces : Bluetooth 4.2 Connectivité sans fil : Bluetooth 4.2 Format : Portatif Connexion : Sans fil Résistance aux chutes : 1.8 m to concrete |
![]() | 1472G2D-6USB-5-N | Voyager Extreme Performance 1472g - trousse USB - lecteur de codes-barres | Modèle : 1472g Interfaces : Bluetooth 4.2 Connectivité sans fil : Bluetooth 4.2 Type de capteur : Imageur 2D Format : Portatif Connexion : Sans fil |
Caractéristiques
| Lecteur intégré | Lecteur de codes-barres |
| Mode de lecture | Passage unique |
| Humidité de fonctionnement | 0 - 95% (non-condensing) |
| Résolution du capteur | 1040 x 720 |
| Mode de lecture | Passage unique |
Les numéros de pièce sont ceux du fabricant. Contactez-nous pour valider le modèle et la configuration selon votre application. Les photos sont celles du fabricant et peuvent varier selon la configuration.




