



Lecteurs de codes-barres
Honeywell Voyager 1200g / 1202g
Lecteurs linéaires Voyager 1200g et 1202g, économiques, filaires ou Bluetooth.
5 configurations
Utilisations typiques
- Caisses, comptoirs et détail.
- Entrepôt, expédition et inventaire.
- Santé, laboratoires et fabrication.
Numéros de pièce et configurations
| No de pièce | Description | Configuration | |
|---|---|---|---|
![]() | 1200G-2 | Voyager 1200g - lecteur de codes-barres | Modèle : 1200g Type de capteur : Imageur linéaire Distance de lecture : 11.1 po Connexion : Filaire Résistance aux chutes : 5 ft to concrete Type de capteur : Imageur linéaire |
![]() | 1200G-2USB-1 | Voyager 1200g - lecteur de codes-barres | Modèle : 1200g Interfaces : USB Type de capteur : Imageur linéaire Distance de lecture : 28.1 cm Connexion : Filaire Résistance aux chutes : 1.5 m to concrete |
![]() | 1202G-2-N | Voyager 1202g - lecteur de codes-barres | Modèle : 1202g Interfaces : Bluetooth 2.1 Connectivité sans fil : Bluetooth 2.1 Type de capteur : Laser Connexion : Sans fil Résistance aux chutes : 5 ft to concrete |
![]() | 1202G-2USB-5-N | Voyager 1202g - lecteur de codes-barres | Modèle : 1202g Interfaces : Bluetooth 2.1 Connectivité sans fil : Bluetooth 2.1 Type de capteur : Laser Connexion : Sans fil Résistance aux chutes : 1.5 m to concrete |
![]() | 1202G-2USB-5BF-N | Voyager 1202g-bf - trousse USB - lecteur de codes-barres | Modèle : 1202g-bf Interfaces : Bluetooth 2.1 Connectivité sans fil : Bluetooth 2.1 Type de capteur : Laser Connexion : Sans fil Résistance aux chutes : 1.5 m to concrete |
Caractéristiques
| Lecteur intégré | Lecteur de codes-barres |
| Mode de lecture | Passage unique |
| Humidité de fonctionnement | 0 - 95% (non-condensing) |
| Couleur | Noir |
| Format | Portable |
| Symbologies prises en charge | GS1 DataBar |
| Mode de lecture | Passage unique |
Les numéros de pièce sont ceux du fabricant. Contactez-nous pour valider le modèle et la configuration selon votre application. Les photos sont celles du fabricant et peuvent varier selon la configuration.




